| 
 [Nákladní vozy] → [Kryté] → [4-osé ostatní]
 | 
|  23262 | 
|  KARSEI | 
|  krytý nákladní vůz červenohnědý s šedou střechou | 
|  GGw | 
| • GGw | - | krytý vůz běžné stavby s nejméně 8 větracími otvory |  
 | - | se 2 nápravami, 9 m ≤ ložná délka < 12 m, 25 t ≤ ložná hmotnost ≤ 30 t |  
 | - | se 4 nápravami, 15 m ≤ ložná délka < 18, 50 t ≤ ložná hmotnost ≤ 60 t |  
 | - | se 6 nebo více nápravami, 15 m ≤ ložná délka < 18 m, 60 t ≤ ložná hmotnost ≤ 75 t |  
 
 | 
 21 50 188 6047-2    | 
| • 21 50 188 6047-2 | → | nákladní, nezávislé nápravy, pevný rozchod, ve vlastnictví železniční správy, RIV, PPV |  
| • 21 50 188 6047-2 | → | DR - Deutsche Reichsbahn |  
| • 21 50 188 6047-2 | → | G - krytý vůz běžné stavby |  
| • 21 50 188 6047-2 | → | upřesnění řady a pořadové číslo |  
| • 21 50 188 6047-2 | → | kontrolní číslice |  
 
 | 
|  DR | 
|  Deutsche Reichsbahn (1945-1993) | 
   | 
  měřítko 1:120 - rozchod kolejí 12 mm   kinematika krátkého spřáhla (KKK) podle normy NEM 358   4 - celkový počet náprav nebo rozložení náprav
  | 
|  I/2019 | 
|  35,90 € (orientační cena z katalogu výrobce) | 
|  27.2.2019 → 22:06 | 
|  6093 x |